Size chart

Size Chart

All measurements are body measurements (not garment measurements)

Tops (Shirts / Blouses / T-Shirts)

Size US Size Bust (in / cm) Waist (in / cm)
XS 0–2 31–33 / 79–84 24–26 / 61–66
S 4–6 33–35 / 84–89 26–28 / 66–71
M 8–10 35–37 / 89–94 28–30 / 71–76
L 12–14 38–40 / 96–102 31–33 / 79–84
XL 16–18 41–43 / 104–109 34–36 / 86–91
XXL 20 44–46 / 112–117 37–39 / 94–99
3XL 22–24 47–49 / 119–124 40–43 / 102–109

Bottoms (Jeans / Pants / Shorts)

Size US Size Waist (in / cm) Hips (in / cm)
XS 0–2 24–26 / 61–66 33–35 / 84–89
S 4–6 26–28 / 66–71 35–37 / 89–94
M 8–10 28–30 / 71–76 37–39 / 94–99
L 12–14 31–33 / 79–84 40–42 / 102–107
XL 16–18 34–36 / 86–91 43–45 / 109–114
XXL 20 37–39 / 94–99 46–48 / 117–122
3XL 22–24 40–43 / 102–109 49–51 / 124–130

Dresses

Size US Size Bust Waist Hips
XS 0–2 31–33 / 79–84 24–26 / 61–66 33–35 / 84–89
S 4–6 33–35 / 84–89 26–28 / 66–71 35–37 / 89–94
M 8–10 35–37 / 89–94 28–30 / 71–76 37–39 / 94–99
L 12–14 38–40 / 96–102 31–33 / 79–84 40–42 / 102–107
XL 16–18 41–43 / 104–109 34–36 / 86–91 43–45 / 109–114
XXL 20 44–46 / 112–117 37–39 / 94–99 46–48 / 117–122
3XL 22–24 47–49 / 119–124 40–43 / 102–109 49–51 / 124–130

Outerwear

Size US Size Bust Waist Sleeve Length
XS 0–2 31–33 / 79–84 24–26 / 61–66 22.8 / 58
S 4–6 33–35 / 84–89 26–28 / 66–71 23.2 / 59
M 8–10 35–37 / 89–94 28–30 / 71–76 23.6 / 60
L 12–14 38–40 / 96–102 31–33 / 79–84 24.0 / 61
XL 16–18 41–43 / 104–109 34–36 / 86–91 24.4 / 62
XXL 20 44–46 / 112–117 37–39 / 94–99 24.8 / 63
3XL 22–24 47–49 / 119–124 40–43 / 102–109 25.2 / 64

Related Products

Recently Viewed Products